Pitching Report

[Team Avg] [Back to Main Page]

RRBL Odd

Four More Years (Mark/Joe)

ALWLGSIPBFPHERHBPBBKWLSERAOBAKPR
1 58397110.04579844533750.233.60.298 0.551
2 610365110.049712971535930.195.81.340 0.550
3 610365110.049712971535930.195.81.340 0.550
4 763511110.046010844230690.543.60.304 0.493
5 763511110.046010844230690.543.60.304 0.493
6 684011110.048712555335790.374.50.335 0.485
7 684011110.048712555335790.374.50.335 0.485
8 66455110.047412552625940.244.25.329 0.603
9 66455110.047412552625940.244.25.329 0.603
10 894110110.046811343332780.413.52.316 0.527
11 894110110.046811343332780.413.52.316 0.527
12 4734986.138610050426620.295.21.337 0.477
13 4734986.138610050426620.295.21.337 0.477
14 954011110.046511844026610.603.60.310 0.424
15 954011110.046511844026610.603.60.310 0.424
16 7103715110.047212346627730.513.76.331 0.468
17 7103715110.047212346627730.513.76.331 0.468
18 763510110.045912349320630.514.01.318 0.432
19 763510110.045912349320630.514.01.318 0.432
20 574213110.046411139330810.383.19.310 0.563
21 574213110.046411139330810.383.19.310 0.563
22 634015110.04529537532760.603.03.292 0.576

NLWLGSIPBFPHERHBPBBKWLSERAOBAKPR
1 823213110.04137218323880.841.47.237 0.898
2 723411110.044089360301000.682.95.270 0.840
3 723411110.044089360301000.682.95.270 0.840
4 733512110.047211140239890.663.27.322 0.586
5 733512110.047211140239890.663.27.322 0.586
6 763913110.047211843534700.543.52.333 0.446
7 763913110.047211843534700.543.52.333 0.446
8 711398110.049012657736950.284.66.345 0.562
9 711398110.049012657736950.284.66.345 0.562
10 744113110.04529640433980.563.27.294 0.737
11 744113110.04529640433980.563.27.294 0.737
12 35361486.13728936324650.423.75.312 0.560
13 35361486.13728936324650.423.75.312 0.560
14 76348110.04639837240820.473.03.302 0.586
15 76348110.04639837240820.473.03.302 0.586
16 810369110.04509937525940.423.03.287 0.729
17 810369110.04509937525940.423.03.287 0.729
18 1023311110.04248726523660.882.13.271 0.574
19 1023311110.04248726523660.882.13.271 0.574
20 54397110.047011549136900.334.01.323 0.592
21 54397110.047011549136900.334.01.323 0.592
22 96377110.046510143836700.513.52.312 0.483

Bush Whackers (Gail)

ALWLGSIPBFPHERHBPBBKWLSERAOBAKPR
1 78460110.045610247633730.133.85.309 0.518
2 66440110.046311142631650.143.44.320 0.439
3 66440110.046311142631650.143.44.320 0.439
4 75380110.046510546534720.243.76.310 0.500
5 75380110.046510546534720.243.76.310 0.500
6 117462110.04399732324680.372.62.282 0.548
7 117462110.04399732324680.372.62.282 0.548
8 66491110.047411753435820.144.34.329 0.526
9 66491110.047411753435820.144.34.329 0.526
10 113350110.044610949417560.544.01.291 0.431
11 113350110.044610949417560.544.01.291 0.431
12 5427086.13477434023580.223.54.280 0.598
13 5427086.13477434023580.223.54.280 0.598
14 87320110.047112043336740.283.52.338 0.465
15 87320110.047112043336740.283.52.338 0.465
16 54381110.04499245333740.183.68.285 0.578
17 54381110.04499245333740.183.68.285 0.578
18 57340110.04509735434640.092.86.300 0.474
19 57340110.04509735434640.092.86.300 0.474
20 410410110.04701146473566-0.055.24.332 0.423
21 410410110.04701146473566-0.055.24.332 0.423
22 57422110.048712755537640.124.50.347 0.379

NLWLGSIPBFPHERHBPBBKWLSERAOBAKPR
1 65316110.04429030231890.422.45.278 0.724
2 87345110.048712258237840.414.75.331 0.522
3 87345110.048712258237840.414.75.331 0.522
4 67336110.046110641233920.333.35.306 0.652
5 67336110.046110641233920.333.35.306 0.652
6 58375110.046811450241800.194.09.335 0.510
7 58375110.046811450241800.194.09.335 0.510
8 69345110.045610949424700.244.01.300 0.511
9 69345110.045610949424700.244.01.300 0.511
10 87327110.044810227122830.502.21.279 0.664
11 87327110.044810227122830.502.21.279 0.664
12 7329686.13617329232630.593.02.296 0.589
13 7329686.13617329232630.593.02.296 0.589
14 73335110.045310233628790.482.70.300 0.581
15 73335110.045310233628790.482.70.300 0.581
16 65348110.046811753136870.444.34.329 0.565
17 65348110.046811753136870.444.34.329 0.565
18 57338110.04569743534990.333.52.298 0.728
19 57338110.04569743534990.333.52.298 0.728
20 123367110.04519840530940.783.27.295 0.707
21 123367110.04519840530940.783.27.295 0.707
22 765014110.048911956145870.444.58.337 0.527

Swarm (Jay)

ALWLGSIPBFPHERHBPBBKWLSERAOBAKPR
1 693513110.047210953641780.464.34.331 0.500
2 774013110.04519550236720.504.09.295 0.541
3 774013110.04519550236720.504.09.295 0.541
4 883410110.047310755337920.534.50.311 0.626
5 883410110.047310755337920.534.50.311 0.626
6 511382110.049713066251770.035.40.368 0.421
7 511382110.049713066251770.035.40.368 0.421
8 113313110.04478841232850.713.35.273 0.697
9 113313110.04478841232850.713.35.273 0.697
10 35335110.046810648532820.183.93.306 0.573
11 35335110.046810648532820.183.93.306 0.573
12 5333786.13778838437740.423.96.342 0.574
13 5333786.13778838437740.423.96.342 0.574
14 674510110.049213457241940.334.66.360 0.531
15 674510110.049213457241940.334.66.360 0.531
16 83352110.045110546329900.433.76.304 0.657
17 83352110.045110546329900.433.76.304 0.657
18 67415110.046010650526810.244.09.298 0.591
19 67415110.046010650526810.244.09.298 0.591
20 115409110.04569033240840.652.70.289 0.636
21 115409110.04569033240840.652.70.289 0.636
22 964710110.045610243336900.473.52.309 0.638

NLWLGSIPBFPHERHBPBBKWLSERAOBAKPR
1 66353110.047211760330910.264.91.318 0.607
2 74352110.0479114569451040.344.58.351 0.619
3 74352110.0479114569451040.344.58.351 0.619
4 85323110.045910847524980.443.85.298 0.715
5 85323110.045910847524980.443.85.298 0.715
6 510375110.0468100484431020.143.93.314 0.694
7 510375110.0468100484431020.143.93.314 0.694
8 65353110.0465107433371030.293.52.316 0.701
9 65353110.0465107433371030.293.52.316 0.701
10 65353110.045610142431840.293.44.298 0.618
11 65353110.045610142431840.293.44.298 0.618
12 7425386.13467829121690.523.02.289 0.690
13 7425386.13467829121690.523.02.289 0.690
14 663412110.04479441226910.533.35.273 0.746
15 663412110.04479441226910.533.35.273 0.746
16 65388110.04488632732950.392.62.279 0.760
17 65388110.04488632732950.392.62.279 0.760
18 96368110.0448102451221030.563.68.279 0.824
19 96368110.0448102451221030.563.68.279 0.824
20 844313110.046410155537900.584.50.308 0.629
21 844313110.046410155537900.584.50.308 0.629
22 86358110.047711353344940.514.34.335 0.587


RRBL Even

Faith Based Baseball (Paul/Steve)

ALWLGSIPBFPHERHBPBBKWLSERAOBAKPR
1 76345110.04378331628810.382.54.268 0.692
2 55344110.048011053446680.264.34.333 0.425
3 55344110.048011053446680.264.34.333 0.425
4 743613110.046411443230620.643.52.315 0.425
5 743613110.046411443230620.643.52.315 0.425
6 84369110.048113057423710.584.66.326 0.452
7 84369110.048113057423710.584.66.326 0.452
8 93283110.04569735633690.642.86.298 0.507
9 93283110.04569735633690.642.86.298 0.507
10 66303110.049914179331650.306.46.351 0.371
11 66303110.049914179331650.306.46.351 0.371
12 7629386.13799948122660.385.00.322 0.541
13 7629386.13799948122660.385.00.322 0.541
14 42282110.047111363636660.295.15.329 0.426
15 42282110.047111363636660.295.15.329 0.426
16 52326110.049311571254550.445.81.347 0.322
17 52326110.049311571254550.445.81.347 0.322
18 85282110.046711853228620.464.34.317 0.419
19 85282110.046711853228620.464.34.317 0.419
20 84312110.046711052538610.454.25.328 0.399
21 84312110.046711052538610.454.25.328 0.399
22 75340110.050212275454430.266.14.359 0.239

NLWLGSIPBFPHERHBPBBKWLSERAOBAKPR
1 36349110.04619136347700.262.95.306 0.496
2 46374110.051413465062730.165.32.381 0.372
3 46374110.051413465062730.165.32.381 0.372
4 89383110.048912252529770.264.25.319 0.494
5 89383110.048912252529770.264.25.319 0.494
6 65315110.046111152228700.394.25.306 0.496
7 65315110.046111152228700.394.25.306 0.496
8 76392110.048213154236730.264.42.351 0.432
9 76392110.048213154236730.264.42.351 0.432
10 86322110.047612453335720.374.34.340 0.444
11 86322110.047612453335720.374.34.340 0.444
12 6428286.13558028425470.362.92.307 0.431
13 6428286.13558028425470.362.92.307 0.431
14 75345110.046811747427710.413.85.316 0.480
15 75345110.046811747427710.413.85.316 0.480
16 95331110.044710339326720.423.19.295 0.545
17 95331110.044710339326720.423.19.295 0.545
18 77320110.045910048539730.223.93.314 0.507
19 77320110.045910048539730.223.93.314 0.507
20 76450110.047610245251940.183.68.326 0.606
21 76450110.047610245251940.183.68.326 0.606
22 75310110.04318928222790.292.29.262 0.699

Suds' Duds (Brad)

ALWLGSIPBFPHERHBPBBKWLSERAOBAKPR
1 85458110.0475114354321040.422.86.316 0.693
2 923513110.04468635330900.832.86.267 0.756
3 923513110.04468635330900.832.86.267 0.756
4 45448110.0477112574431010.254.66.333 0.635
5 45448110.0477112574431010.254.66.333 0.635
6 964812110.047210953734980.504.34.318 0.653
7 964812110.047210953734980.504.34.318 0.653
8 694213110.04519758136910.384.75.297 0.679
9 694213110.04519758136910.384.75.297 0.679
10 67418110.046310254242990.324.42.315 0.678
11 67418110.046310254242990.324.42.315 0.678
12 6834686.13708945421830.294.69.308 0.728
13 6834686.13708945421830.294.69.308 0.728
14 953610110.046510243241760.643.52.312 0.524
15 953610110.046510243241760.643.52.312 0.524
16 693411110.045792456351170.413.68.291 0.880
17 693411110.045792456351170.413.68.291 0.880
18 54349110.04428734727900.442.78.274 0.744
19 54349110.04428734727900.442.78.274 0.744
20 784513110.046011048433920.423.93.320 0.626
21 784513110.046011048433920.423.93.320 0.626
22 8105513110.0477118521391010.354.25.331 0.639

NLWLGSIPBFPHERHBPBBKWLSERAOBAKPR
1 883611110.047811757239770.534.66.331 0.487
2 106337110.04569436538720.642.95.300 0.526
3 106337110.04569436538720.642.95.300 0.526
4 69366110.047611749738800.254.01.340 0.494
5 69366110.047611749738800.254.01.340 0.494
6 63335110.047812162441700.425.07.347 0.422
7 63335110.047812162441700.425.07.347 0.422
8 66346110.048112558228770.354.75.322 0.497
9 66346110.048112558228770.354.75.322 0.497
10 583410110.045010449427730.354.01.300 0.541
11 583410110.045010449427730.354.01.300 0.541
12 4426486.13497626222670.312.71.287 0.670
13 4426486.13497626222670.312.71.287 0.670
14 67343110.045910841533840.243.35.318 0.575
15 67343110.045910841533840.243.35.318 0.575
16 56333110.047411650437800.214.09.331 0.510
17 56333110.047411650437800.214.09.331 0.510
18 58363110.0478109711135750.145.81.324 0.484
19 58363110.0478109711135750.145.81.324 0.484
20 83333110.04439644030780.483.60.284 0.619
21 83333110.04439644030780.483.60.284 0.619
22 83363110.045710339035700.443.19.302 0.507

Pan Galactic Gargle Blasters (Owen)

ALWLGSIPBFPHERHBPBBKWLSERAOBAKPR
1 97334110.04429643524730.453.52.283 0.584
2 86367110.046810651736780.474.17.318 0.523
3 86367110.046810651736780.474.17.318 0.523
4 96332110.045010440433700.423.27.313 0.496
5 96332110.045010440433700.423.27.313 0.496
6 56405110.046311759729650.224.83.330 0.425
7 56405110.046311759729650.224.83.330 0.425
8 83405110.04539241937890.453.35.305 0.645
9 83405110.04539241937890.453.35.305 0.645
10 95321110.04499347527860.443.85.278 0.688
11 95321110.04499347527860.443.85.278 0.688
12 4730486.13789747421590.174.90.323 0.484
13 4730486.13789747421590.174.90.323 0.484
14 93399110.04539538434830.623.11.294 0.624
15 93399110.04539538434830.623.11.294 0.624
16 76378110.047311057431850.434.66.307 0.586
17 76378110.047311057431850.434.66.307 0.586
18 410321110.04851315923072-0.034.83.336 0.442
19 410321110.04851315923072-0.034.83.336 0.442
20 75322110.047911750632730.344.09.324 0.471
21 75322110.047911750632730.344.09.324 0.471
22 67373110.048812061445700.224.99.346 0.414

NLWLGSIPBFPHERHBPBBKWLSERAOBAKPR
1 85353110.045810442231970.403.44.299 0.708
2 65298110.043794362281190.522.95.284 0.960
3 65298110.043794362281190.522.95.284 0.960
4 62355110.0460102533391080.434.34.313 0.750
5 62355110.0460102533391080.434.34.313 0.750
6 833510110.045310237428930.663.03.296 0.694
7 833510110.045310237428930.663.03.296 0.694
8 45359110.0452102462301020.343.76.296 0.761
9 45359110.0452102462301020.343.76.296 0.761
10 94386110.044382402361050.533.27.271 0.875
11 94386110.044382402361050.533.27.271 0.875
12 8525186.13365921321800.482.19.247 0.964
13 8525186.13365921321800.482.19.247 0.964
14 122325110.045910037432830.843.03.296 0.610
15 122325110.045910037432830.843.03.296 0.610
16 94343110.045310147331870.503.85.298 0.644
17 94343110.045310147331870.503.85.298 0.644
18 75357110.04429030231780.462.45.278 0.634
19 75357110.04429030231780.462.45.278 0.634
20 511355110.047311450534970.114.09.323 0.634
21 511355110.047311450534970.114.09.323 0.634
22 67429110.047311152535940.334.25.319 0.623


To The Top